PSN + Steam · Indonesia / Malaysia / India / China · snapshot: 2026-08-05 00:04:07 UTC
Both stores search live. PSN prices come from a price-tracking site (psprices.com) rather than the store itself, so they can lag by a few hours — if it can't find a match, a "Run PSN search" button queues a real scrape (~3 min). Add or remove watchlist games with the Refresh prices workflow in the repo's Actions tab.
⭐ Watchlist
Trails in the Sky 1st Chapter
📉 Lowest seen: RM 97.50 · -50% sale, SteamDB record, MY store
The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon
📉 Lowest seen: RM 86.72 · Steam, seen 2026-08-05
💳 Wallet gift-card rates (PSN + Steam)
What RM actually buys on each store (Eneba / SEAGM, cheapest source mixed) — click a region for every card size. These rates feed the green effective prices.
🇹🇷 Turkey (TRY) · PSN wallet · SEAGM — 10 card sizes, best RM 0.086120 per TRY 1
₺250 cardRM 21.53RM 0.086120 per TRY 1 · best value
₺500 cardRM 43.11RM 0.086220 per TRY 1
₺750 cardRM 64.65RM 0.086200 per TRY 1
₺1,000 cardRM 86.18RM 0.086180 per TRY 1
₺1,500 cardRM 129.29RM 0.086193 per TRY 1
₺2,000 cardRM 172.44RM 0.086220 per TRY 1
₺2,500 cardRM 215.60RM 0.086240 per TRY 1
₺3,000 cardRM 258.71RM 0.086237 per TRY 1
₺4,000 cardRM 344.93RM 0.086233 per TRY 1
₺5,000 cardRM 431.15RM 0.086230 per TRY 1
shop priced in USD, converted at market FX
🇮🇩 Indonesia (IDR) · PSN wallet · SEAGM — 6 card sizes, best RM 0.000226 per IDR 1
Rp 100,000 cardRM 22.64RM 0.000226 per IDR 1 · best value
Rp 225,000 cardRM 51.01RM 0.000227 per IDR 1
Rp 300,000 cardRM 67.96RM 0.000227 per IDR 1
Rp 600,000 cardRM 136.01RM 0.000227 per IDR 1
Rp 1,000,000 cardRM 226.65RM 0.000227 per IDR 1
Rp 1,500,000 cardRM 339.97RM 0.000227 per IDR 1
shop priced in USD, converted at market FX
🇲🇾 Malaysia (MYR) · PSN wallet · SEAGM — 6 card sizes, best RM 1.000000 per MYR 1
RM 30 cardRM 30.00RM 1.000000 per MYR 1 · best value
RM 50 cardRM 50.00RM 1.000000 per MYR 1 · best value
RM 100 cardRM 100.00RM 1.000000 per MYR 1 · best value
RM 200 cardRM 200.00RM 1.000000 per MYR 1 · best value
RM 250 cardRM 250.00RM 1.000000 per MYR 1 · best value
RM 300 cardRM 300.00RM 1.000000 per MYR 1 · best value
🇮🇳 India (INR) · Steam wallet · SEAGM + Eneba (cheapest mix) — 13 card sizes, best RM 0.042750 per INR 1
₹130 cardRM 5.73RM 0.044077 per INR 1
₹325 cardRM 14.29RM 0.043969 per INR 1
₹430 cardRM 18.87RM 0.043884 per INR 1
₹650 cardRM 28.54RM 0.043908 per INR 1
₹860 cardRM 37.71RM 0.043849 per INR 1
₹975 cardRM 42.74RM 0.043836 per INR 1
₹1,720 cardRM 75.41RM 0.043843 per INR 1
₹2,580 cardRM 113.08RM 0.043829 per INR 1
₹3,300 cardRM 144.60RM 0.043818 per INR 1
₹4,010 cardRM 175.02RM 0.043646 per INR 1
₹4,300 cardRM 185.59RM 0.043160 per INR 1
₹6,020 cardRM 259.65RM 0.043131 per INR 1
₹9,030 cardRM 386.03RM 0.042750 per INR 1 · best value
shop priced in USD, converted at market FX
🇮🇩 Indonesia (IDR) · Steam wallet · SEAGM + Eneba (cheapest mix) — 16 card sizes, best RM 0.000228 per IDR 1
Rp 6,000 cardRM 1.43RM 0.000238 per IDR 1
Rp 8,000 cardRM 1.88RM 0.000235 per IDR 1
Rp 12,000 cardRM 2.82RM 0.000235 per IDR 1
Rp 45,000 cardRM 10.36RM 0.000230 per IDR 1
Rp 60,000 cardRM 13.84RM 0.000231 per IDR 1
Rp 82,500 cardRM 18.96RM 0.000230 per IDR 1
Rp 90,000 cardRM 20.68RM 0.000230 per IDR 1
Rp 120,000 cardRM 27.55RM 0.000230 per IDR 1
Rp 165,000 cardRM 37.91RM 0.000230 per IDR 1
Rp 250,000 cardRM 57.40RM 0.000230 per IDR 1
Rp 330,000 cardRM 75.74RM 0.000230 per IDR 1
Rp 400,000 cardRM 91.79RM 0.000229 per IDR 1
Rp 500,000 cardRM 114.76RM 0.000230 per IDR 1
Rp 600,000 cardRM 137.68RM 0.000229 per IDR 1
Rp 800,000 cardRM 182.68RM 0.000228 per IDR 1 · best value
Rp 820,000 cardRM 188.16RM 0.000229 per IDR 1
shop priced in USD, converted at market FX
🇨🇳 China (CNY) · Steam wallet · SEAGM + Eneba (cheapest mix)No Steam wallet cards sold for China on SEAGM or Eneba — market FX only.
Hosted build · Steam and PSN search both run at the edge (PSN via a third-party price tracker, with a live-scrape fallback); watchlist edits go through GitHub Actions. Gift-card prices are converted to MYR at market FX when the shop bills the runner in another currency, so they can differ a few percent from what you see in Malaysia — worth double-checking before you buy.